2326 раз
КОНТИНГЕНТ
на очной  форме обучения
ГБПОУ РК "Крымский колледж общественного питания и торговли"
30.09.2019 г.
№ пп Группа Бюджет Коммерция Всего
I курс
1 ТПОПоб-4 25 0 25
2 ТПОПоб-5 25 0 25
3 ТПОПб-8 25 0 25
4 СРоб-1 25 0 25
5 ТПОПст-6 25 0 25
6 ООоб-3 25 0 25
7 ОО-5 25 0 25
8 ТЭоб-3 25 0 25
9 Коб-3 25 0 25
10 ЭБоб-3 25 0 25
11 ЗИО-7 25 0 25
12 УМД-2 25 0 25
13 ПКДоб-2 25 0 25
Итого 325 0 325
II курс
1 ТПОПб-7 24 0 24
2 ТПОПст-5 23 0 23
3 ЗИО-6 24 0 24
4 УМД-1 23 0 23
5 ТПОПоб-3 25 0 25
6 ООоб-2 25 0 25
7 ТЭоб-2 25 0 25
8 Коб-2 24 0 24
9 ЭБоб-2 25 0 25
10 ЗУоб-1 0 25 25
11 ПКДоб-1 0 21 21
Итого 218 46 264
III курс
1 ТПОПст-4 22 0 22
2 ТПОПб-6 22 0 22
3 ОО-4 22 0 22
4 ТПОПоб-1 23 0 23
5 ТЭоб-1 24 0 24
6 Коб-1 25 0 25
7 ООоб-1 25 0 25
8 ЭБоб-1 23 0 23
9 ТПОПоб-2 0 17 17
Итого 186 17 203
IV курс
1 ТПОПст-3 19 0 19
Итого 19 0 19
       Всего: 748 63 811

Внешние образовательные и правовые ресурсы